Runners

        RP logo Foto        

Runners

 
                   
                                       
spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi
  RP logo Casal Borsetti (Ravenna - RA) - 2° Ravenna Park Race (1di3)
Domenica, 13 settembre 2020 - Servizio di Enio Gatta
(premere F11 per vedere la pagina a schermo intero)
https://www.romagnapodismo.it
> Foto <
Anno 2020 - 3° trim
 
   
  Settembre  
   
                                                   
                Foto upload                    
                                                   
                PRIMA PARTE   2a parte   right arrow            
                               
spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi
                  Provino a contatto                  
   
spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi
                  Miniature                  
P1150122 P1150123 P1150123b P1150124 P1150124b P1150125
P1150122 P1150123 P1150123b P1150124 P1150124b P1150125
P1150126 009 P1150126 026 P1150126 037 P1150126 045 P1150126 049 P1150126 054
P1150126 009 P1150126 026 P1150126 037 P1150126 045 P1150126 049 P1150126 054
P1150126 058 P1150126 061 P1150126 066 P1150126 069 P1150126 073 P1150126 078
P1150126 058 P1150126 061 P1150126 066 P1150126 069 P1150126 073 P1150126 078
P1150126 082 P1150126 087 P1150126 090 P1150126 093 P1150126 098 P1150126 103
P1150126 082 P1150126 087 P1150126 090 P1150126 093 P1150126 098 P1150126 103
P1150126 106 P1150126 114 P1150126 117 P1150126 122 P1150127 P1150128
P1150126 106 P1150126 114 P1150126 117 P1150126 122 P1150127 P1150128
P1150129 16 P1150129 23 P1150129 33 P1150129 39 P1150129 42 P1150129 61
P1150129 16 P1150129 23 P1150129 33 P1150129 39 P1150129 42 P1150129 61
P1150129 78 P1150130 P1150131 P1150132 1862 P1150132 1931 P1150133
P1150129 78 P1150130 P1150131 P1150132 1862 P1150132 1931 P1150133
P1150134 P1150135 044 P1150135 051 P1150135 064 P1150135 075 P1150135 090
P1150134 P1150135 044 P1150135 051 P1150135 064 P1150135 075 P1150135 090
P1150135 098 P1150135 101 P1150135 104 P1150135 107 P1150135 111 P1150135 114
P1150135 098 P1150135 101 P1150135 104 P1150135 107 P1150135 111 P1150135 114
P1150135 119 P1150135 124 P1150135 138 P1150135 161 P1150135 201 P1150135 211
P1150135 119 P1150135 124 P1150135 138 P1150135 161 P1150135 201 P1150135 211
P1150135 233 P1150135 239 P1150135 244 P1150135 252 P1150135 264 P1150135 273
P1150135 233 P1150135 239 P1150135 244 P1150135 252 P1150135 264 P1150135 273
P1150136 P1150137 25 P1150137 63 P1150137 88 P1150138 008 P1150138 018
P1150136 P1150137 25 P1150137 63 P1150137 88 P1150138 008 P1150138 018
P1150138 030 P1150138 041 P1150138 048 P1150138 052 P1150138 068 P1150138 071
P1150138 030 P1150138 041 P1150138 048 P1150138 052 P1150138 068 P1150138 071
P1150138 076 P1150138 080 P1150138 082 P1150138 085 P1150138 088 P1150138 090
P1150138 076 P1150138 080 P1150138 082 P1150138 085 P1150138 088 P1150138 090
P1150138 092 P1150138 126 P1150138 143 P1150138 161 P1150139 P1150140 007
P1150138 092 P1150138 126 P1150138 143 P1150138 161 P1150139 P1150140 007
P1150140 014 P1150140 021 P1150140 026 P1150140 034 P1150140 043 P1150140 050
P1150140 014 P1150140 021 P1150140 026 P1150140 034 P1150140 043 P1150140 050
P1150140 060 P1150140 065 P1150140 067 P1150140 073 P1150140 092 P1150140 099
P1150140 060 P1150140 065 P1150140 067 P1150140 073 P1150140 092 P1150140 099
P1150140 111 P1150140 128 P1150141 P1150142 P1150143 696 P1150144 6
P1150140 111 P1150140 128 P1150141 P1150142 P1150143 696 P1150144 6
P1150145 002 P1150145 011 P1150145 016 P1150145 017 P1150145 023 P1150145 029
P1150145 002 P1150145 011 P1150145 016 P1150145 017 P1150145 023 P1150145 029
P1150145 035 P1150145 038 P1150145 042 P1150145 046 P1150145 072 P1150145 112
P1150145 035 P1150145 038 P1150145 042 P1150145 046 P1150145 072 P1150145 112
P1150145 123 P1150146 034 P1150146 040 P1150146 046 P1150146 050 P1150146 053
P1150145 123 P1150146 034 P1150146 040 P1150146 046 P1150146 050 P1150146 053
P1150146 058 P1150146 059 P1150146 071 P1150146 080 P1150146 086 P1150146 091
P1150146 058 P1150146 059 P1150146 071 P1150146 080 P1150146 086 P1150146 091
P1150146 140 P1150146 166 P1150146 185 P1150146 196 P1150146 197 P1150146 220
P1150146 140 P1150146 166 P1150146 185 P1150146 196 P1150146 197 P1150146 220
P1150146 227 P1150146 233 P1150146 238 P1150146 258 P1150146 290 P1150146 294
P1150146 227 P1150146 233 P1150146 238 P1150146 258 P1150146 290 P1150146 294
P1150146 300 P1150146 302 P1150146 308 P1150146 319 P1150146 325 P1150146 336
P1150146 300 P1150146 302 P1150146 308 P1150146 319 P1150146 325 P1150146 336
P1150146 340 P1150146 343 P1150146 347 P1150146 353 P1150146 371 P1150146 380
P1150146 340 P1150146 343 P1150146 347 P1150146 353 P1150146 371 P1150146 380
P1150146 389 P1150146 397 P1150147 P1150148 007 P1150148 022 P1150148 027
P1150146 389 P1150146 397 P1150147 P1150148 007 P1150148 022 P1150148 027
P1150148 032 P1150148 045 P1150148 051 P1150148 063 P1150148 079 P1150148 090
P1150148 032 P1150148 045 P1150148 051 P1150148 063 P1150148 079 P1150148 090
P1150148 097 P1150148 111 P1150148 172 P1150148 200 P1150148 216 P1150148 223
P1150148 097 P1150148 111 P1150148 172 P1150148 200 P1150148 216 P1150148 223
P1150148 228 P1150148 232 P1150148 242 P1150148 250 P1150148 280 P1150148 292
P1150148 228 P1150148 232 P1150148 242 P1150148 250 P1150148 280 P1150148 292
P1150148 319 P1150148 337 P1150148 343 P1150148 364 P1150148 387 P1150148 395
P1150148 319 P1150148 337 P1150148 343 P1150148 364 P1150148 387 P1150148 395
P1150149 012 P1150149 037 P1150149 065 P1150149 074 P1150149 083 P1150149 091
P1150149 012 P1150149 037 P1150149 065 P1150149 074 P1150149 083 P1150149 091
P1150149 095 P1150149 102 P1150149 106 P1150149 109 P1150149 124 P1150149 128
P1150149 095 P1150149 102 P1150149 106 P1150149 109 P1150149 124 P1150149 128
P1150149 137 P1150149 140 P1150149 155 P1150149 161 P1150149 166 P1150149 170
P1150149 137 P1150149 140 P1150149 155 P1150149 161 P1150149 166 P1150149 170
P1150149 171 P1150149 177 P1150149 183 P1150149 187 P1150149 192 P1150149 201
P1150149 171 P1150149 177 P1150149 183 P1150149 187 P1150149 192 P1150149 201
P1150149 204 P1150149 213 P1150149 229 P1150149 242 P1150150 048 P1150150 059
P1150149 204 P1150149 213 P1150149 229 P1150149 242 P1150150 048 P1150150 059
P1150150 061 P1150150 071 P1150150 081 P1150150 093 P1150150 098
P1150150 061 P1150150 071 P1150150 081 P1150150 093 P1150150 098
                                                       
  RP logo        

>

<

        > Foto <
Anno 2020 - 3° trim
 
                   
                                      Settembre  
                    PRIMA PARTE   2a parte   right arrow            
                               
                                                       
 

Il Meteo

     
Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura

Forum

 
   
   
   
   
   
spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi spazi
  Scrivici
dal Sito
Per informazioni:
info@romagnapodismo.it

Siti
partner

  romagnapodismo
fotopodismo
fotopodismo2
Il tuo peso?
La tua velocità?
 
  Webmaster: Carlo Sintucci  webmaster@romagnapodismo.it    
Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura